开发区实小体质测试情况(2020)
我校学生参加2020年《国家学生体质健康标准》测试情况
一年级体质测试情况(2020) |
| ||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
一(2) | 8.51 | 51.35 | 37.84 | 0 | 1 |
一(5) | 5.88 | 61.76 | 32.36 | 0 | 2 |
一(3) | 2.94 | 52.94 | 44.12 | 0 | 3 |
一(6) | 0 | 75.68 | 24.32 | 0 | 4 |
一(4) | 0 | 51.35 | 48.65 | 0 | 5 |
一(1) | 0 | 40.54 | 59.46 | 0 | 6 |
一(8) | 0 | 35.29 | 61.77 | 2.94 | 7 |
一(9) | 0 | 20 | 80 | 0 | 8 |
一(7) | 0 | 9.09 | 87.88 | 3.03 | 9 |
二年级体质测试情况(2020) | |||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
二(3) | 26.3 | 36.8 | 31.5 | 2.6 | 1 |
二(4) | 10.8 | 51.3 | 37.8 | 0 | 2 |
二(2) | 5 | 33.3 | 58.9 | 2.5 | 3 |
二(6) | 5 | 22.5 | 72.5 | 0 | 4 |
二(1) | 2.5 | 41 | 54 | 2.5 | 5 |
二(8) | 2.5 | 2.5 | 87.1 | 7.6 | 6 |
二(5) | 0 | 30 | 70 | 0 | 7 |
二(7) | 0 | 17.9 | 79.4 | 2.5 | 8 |
三年级体质测试情况(2020) | |||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
三(2) | 7.7 | 46.2 | 46.1 | 0 | 1 |
三(3) | 5.6 | 19.4 | 69.4 | 5.6 | 2 |
三(6) | 5.6 | 19.4 | 75 | 0 | 3 |
三(9) | 5.6 | 13.9 | 77.7 | 2.8 | 4 |
三(1) | 5.1 | 38.5 | 56.4 | 0 | 5 |
三(4) | 0 | 52.8 | 41.2 | 0 | 6 |
三(5) | 0 | 35.1 | 64.9 | 0 | 7 |
三(7) | 0 | 14.3 | 85.7 | 0 | 8 |
三(8) | 0 | 2.9 | 94.2 | 2.9 | 9 |
四年级体质测试情况(2020) | |||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
四(5) | 4.5 | 36.4 | 56.7 | 2.4 | 1 |
四(4) | 2.4 | 26.2 | 69 | 2.4 | 2 |
四(1) | 0 | 40.5 | 59.5 | 0 | 3 |
四(2) | 0 | 39.5 | 60.5 | 0 | 4 |
四(6) | 0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 5 |
四(3) | 0 | 32.5 | 67.5 | 0 | 6 |
用户登录
还没有账号?
立即注册