第1周公布菜单表9.2-9.6
每 周 菜 单
第(1)周 2024年9月2日至9月6日
菜谱 星期 | 大 荤 | 小 荤 | 蔬 菜 | 汤 类 | 水果 |
一 | 红烧大排 100g/人 | 宫保鸡丁 100g/人 | 家常包菜 100g/人 | 番茄蛋汤 | 香蕉1个/人 |
二 | 咕咾肉 100g/人 | 莴笋炒蛋 100g/人 | 韭菜豆芽 100g/人 | 扁尖肉丝汤 | 饼干1个/人 |
三 | 红烧鸡腿 100g/人 | 茭白肉丝 100g/人 | 蒜泥空心菜 100g/人 | 猪肝蘑菇汤 | 人参果1个/人 |
四 | 椒盐基围虾 100g/人 | 肉末金针菇 100g/人 | 蒜泥生菜 100g/人 | 鸭血豆腐汤 | 面包1个/人 |
五 | 青椒牛柳 100g/人 | 花菜肉片 100g/人 | 面筋小白菜 100g/人 | 紫菜蛋汤 | 香蕉1个/人 |
用户登录
还没有账号?
立即注册