第16周公布菜单表6.3-6.7
每 周 菜 单
第(16)周 2024年6月3日至6月7日
菜谱 星期 | 大 荤 | 小 荤 | 蔬 菜 | 汤 类 | 水果 |
一 | 糖醋排骨 100g/人 | 西芹鸡片 100g/人 | 家常青菜 100g/人 | 番茄蛋汤 | 香蕉1个/人 |
二 | 香酥鱼排 100g/人 | 番茄炒蛋 100g/人 | 肉丝白菜 100g/人 | 蘑菇肉丝汤 | 饼干1个/人 |
三 | 红烧鸡翅 100g/人 | 扬州炒饭 250g/人 | 蒸山芋 100g/人 | 青菜豆腐汤 | 苹果1个/人 |
四 | 五彩虾仁 100g/人 | 肉末豆腐 100g/人 | 红烧萝卜 100g/人 | 冬瓜虾米汤 | 面包1个/人 |
五 | 红烧鹅块 100g/人 | 西兰花肉片 100g/人 | 咖喱土豆 100g/人 | 紫菜蛋汤 | 香蕉1个/人 |
用户登录
还没有账号?
立即注册