第7周公布菜单表4.1-4.7
每 周 菜 单
第(7)周 2024年4月1日至4月7日
菜谱 星期 | 大 荤 | 小荤 | 蔬 菜 | 汤 类 | 水果 |
一 | 红烧大排100g/人 | 番茄炒蛋 100g/人 | 家常包菜 100g/人 | 榨菜粉皮 肉丝汤 | 香蕉 1个/人 |
二 | 香酥排条 100g/人 | 花菜肉片 100g/人 | 红烧冬瓜 100g/人 | 番茄蛋汤 | 小台芒 1个/人 |
三 | 奥尔良鸡腿100g/人 | 扬州炒饭 200g/人 | 蒜香茄子 100g/人 | 蘑菇豆腐 肉丝汤 | 香梨 1个/人 |
四 | 清 | 明 | 放 | 假 |
|
日 | 粉蒸排骨 100g/人 | 肉末金针菇 100g/人 | 咖喱土豆 100g/人 | 紫菜蛋汤 | 香蕉 1个/人 |
用户登录
还没有账号?
立即注册