第2周公布菜单表2.26-3.1
每 周 菜 单
第(2)周 2024年2月23日至3月1日
菜谱 星期 | 大 荤 | 小 荤 | 蔬 菜 | 汤 类 | 水果 |
一 | 红烧大排 100g/人 | 宫保鸡丁 100g/人 | 家常包菜 100g/人 | 番茄蛋汤 | 香蕉1个/人 |
二 | 咕咾肉 100g/人 | 肉末炖蛋 100g/人 | 清炒大青菜 100g/人 | 扁尖肉丝汤 | 芦柑1个/人 |
三 | 红烧鸡翅 100g/人 | 扬州炒饭 250g | 青菜豆腐汤 | 人参果1个/人 | |
四 | 红烧鳝筒 100g/人 | 肉末海带 100g/人 | 蒜泥生菜 100g/人 | 冬瓜虾米汤 | 香蕉1个/人 |
五 | 粉蒸排骨 100g/人 | 西兰花肉片 100g/人 | 烂糊白菜 100g/人 | 紫菜蛋汤 | 芦柑1个/人 |
用户登录
还没有账号?
立即注册