第1周公布菜单表2.19-2.23docx
每 周 菜 单
第(1)周 2024年2月19日至2月23日
菜谱 星期 | 大 荤 | 小 荤 | 蔬 菜 | 汤 类 | 水果 |
一 | 春 | 节 | 放 | 假 |
|
二 | |||||
三 | 红烧鸡腿 100g/人 | 莴笋肉片 100g/人 | 家常包菜 100g/人 | 扁尖肉丝汤 | 香蕉1个/人 |
四 | 红烧基围虾 100g/人 | 杏鲍菇肉片100g/人 | 清炒菠菜 100g/人 | 鸭血油豆腐汤 | 香梨1个/人 |
五 | 土豆牛腩 100g/人 | 花菜肉片100g/人 | 面筋小白菜100g/人 | 番茄蛋汤 | 芦柑1个/人 |
用户登录
还没有账号?
立即注册